東莞市統益塑料機械制造有限公司
電話:0769-87885646
傳真:0769-87724060
郵箱:cntongyi@163.com
地址:東莞市塘廈鎮蛟乙塘管理區
蜂巢式除濕干燥機系列規格表:
機型 | | | TCD60 | TCD90 | TCD120 | TCD150 | TCD200 | TCD300 | TCD400 | TCD500 | TCD700 | TCD1000 | |
風量Air volume | M3/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | ||
乾燥風車 drying thewindmill | 50Hz | kw | 0.35 | 0.7 | 0.85 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.3 | 4.3 | 7.5 | 11 | |
60Hz | kw | 0.5 | 0.84 | 0.95 | 1.5 | 2.55 | 3.45 | 4.8 | 4.8 | 8.6 | 11 | ||
再生風車Regeneration of the windmill | 50Hz | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | |
60Hz | kw | 0.29 | 1.29 | 2.29 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 2.55 | 2.55 | ||
再生電熱Electrothermal regeneration | kw | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | ||
配管管徑 Pipe diameter | lnch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
再生排風口The regeneration air outet | lnch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | ||
冷卻水 Cooling water | lnch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||
LPM | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | 150 | |||
Kg/cm2 | 1.0~1.5KG/2以上 | ||||||||||||
Z大功率 Maximum power | 50Hz | kw | 4.45 | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 8 | 11.25 | 12.55 | 15.15 | 24.7 | 31.2 | |
60Hz | 4.59 | 5.04 | 5.04 | 7.4 | 8.45 | 11.78 | 13.13 | 15.75 | 26.15 | 31.55 | |||
外形尺寸 Size mm | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 630 | 700 | 700 | 950 | 1100 | 1100 | ||
D | 680 | 680 | 780 | 780 | 830 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | |||
H | 1250 | 1250 | 1460 | 1460 | 1560 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2380 | |||
約重 about weight | Kg | 120 | 130 | 180 | 200 | 245 | 280 | 360 | 480 | 650 | 735 |
干燥能力: